產(chǎn)品搜索
|
圓形單波雙波三波DD標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償器
產(chǎn)品說明:
雙波波紋補(bǔ)償器分為:矩形雙波補(bǔ)償器和圓形雙波補(bǔ)償器兩種。波數(shù):2(雙波補(bǔ)償器)3(三波補(bǔ)償器)4(四波補(bǔ)償器);補(bǔ)償量一般為40-45MM;
產(chǎn)品型號(hào):


DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN450
DN500
DN600
DN700
DN800
DN900
DN1000
DN1100
DN1200
DN1300
DN1400
DN1800
DN2000
DN2200
DN2400
DN2800
DN3200
DN3600
技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑 mm |
Dw | D | D1 | B | 重量 |
| mm | |||||
| 200 | 219 | 529 | 233 | 559 | 30.2 |
| 250 | 273 | 583 | 277 | 35.8 | |
| 300 | 325 | 635 | 329 | 41.3 | |
| 350 | 377 | 687 | 381 | 46.1 | |
| 400 | 426 | 736 | 430 | 51.5 | |
| 450 | 480 | 864 | 484 | 84.8 | |
| 500 | 530 | 944 | 534 | 92.3 |
|
| 600 | 630 | 1043 | 633 | 106.9 | |
| 700 | 720 | 1133 | 723 | 120.6 | |
| 800 | 820 | 1233 | 823 | 135.1 | |
| 900 | 920 | 1333 | 923 | 149.6 | |
| 1000 | 1020 | 1433 | 1023 | 164.7 | |
| 1100 | 1120 | 1533 | 1123 | 179.3 | |
| 1200 | 1200 | 1633 | 1223 | 193.8 | |
| 1300 | 1320 | 1733 | 1323 | 208.9 | |
| 1400 | 1420 | 1833 | 1423 | 223.9 | |
| 1800 | 1820 | 2333 | 1823 | 665 | 433.3 |
| 2000 | 2020 | 2533 | 2023 | 477.1 | |
| 2200 | 2220 | 2733 | 2223 | 521.5 | |
| 2400 | 2420 | 2933 | 2423 | 565.2 | |
| 2800 | 2820 | 3333 | 2823 | 653.4 | |
| 3200 | 3220 | 3733 | 3223 | 741 | |
| 3600 | 3620 | 4133 | 3623 | 829.1 | |
產(chǎn)品實(shí)拍:


產(chǎn)品分類
金屬軟管 (6)
不銹鋼金屬軟管 (8)
不銹鋼穿線管 (4)
補(bǔ)償器 (19)
包塑金屬軟管 (10)
- 國(guó)標(biāo)外包塑軟管|
- 國(guó)標(biāo)內(nèi)包塑軟管|
- 內(nèi)外包塑軟管|
- 國(guó)標(biāo)鍍鋅軟管|
- 普通外包塑軟管|
- 普通鍍鋅軟管|
- 上海國(guó)標(biāo)軟管|
- 平包塑軟管|
金屬軟管接頭 (8)
普利卡管 (2)
